| 1 cuota de $1.446.527,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.446.527,41 |
| 2 cuotas de $723.263,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.446.527,41 |
| 3 cuotas de $599.585,61 | Total $1.798.756,83 | |
| 6 cuotas de $321.755,91 | Total $1.930.535,48 | |
| 9 cuotas de $233.999,92 | Total $2.105.999,26 | |
| 12 cuotas de $190.941,62 | Total $2.291.299,42 | |
| 18 cuotas de $149.361,99 | Total $2.688.515,84 | |
| 24 cuotas de $127.770,56 | Total $3.066.493,46 |
