| 1 cuota de $1.446.527,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.446.527,41 |
| 2 cuotas de $875.583,04 | Total $1.751.166,08 | |
| 3 cuotas de $597.030,08 | Total $1.791.090,24 | |
| 6 cuotas de $318.573,55 | Total $1.911.441,32 | |
| 9 cuotas de $230.592,54 | Total $2.075.332,88 | |
| 12 cuotas de $187.313,25 | Total $2.247.758,94 | |
| 18 cuotas de $145.351,90 | Total $2.616.334,13 | |
| 24 cuotas de $127.770,56 | Total $3.066.493,46 |
