| 1 cuota de $535.796,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $535.796,90 |
| 2 cuotas de $267.898,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $535.796,90 |
| 3 cuotas de $222.087,82 | Total $666.263,45 | |
| 6 cuotas de $119.179,09 | Total $715.074,54 | |
| 9 cuotas de $86.674,08 | Total $780.066,71 | |
| 12 cuotas de $70.725,19 | Total $848.702,29 | |
| 18 cuotas de $55.324,01 | Total $995.832,12 | |
| 24 cuotas de $47.326,49 | Total $1.135.835,85 |
