| 1 cuota de $1.272.707,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.272.707,67 |
| 2 cuotas de $636.353,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.272.707,67 |
| 3 cuotas de $527.537,33 | Total $1.582.611,99 | |
| 6 cuotas de $283.092,61 | Total $1.698.555,66 | |
| 9 cuotas de $205.881,68 | Total $1.852.935,10 | |
| 12 cuotas de $167.997,41 | Total $2.015.968,95 | |
| 18 cuotas de $131.414,14 | Total $2.365.454,48 | |
| 24 cuotas de $112.417,21 | Total $2.698.012,99 |
