| 1 cuota de $1.272.707,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.272.707,67 |
| 2 cuotas de $770.369,96 | Total $1.540.739,91 | |
| 3 cuotas de $525.288,88 | Total $1.575.866,64 | |
| 6 cuotas de $280.292,65 | Total $1.681.755,92 | |
| 9 cuotas de $202.883,74 | Total $1.825.953,69 | |
| 12 cuotas de $164.805,04 | Total $1.977.660,45 | |
| 18 cuotas de $127.885,91 | Total $2.301.946,36 | |
| 24 cuotas de $112.417,21 | Total $2.698.012,99 |
