| 1 cuota de $886.079,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.079,07 |
| 2 cuotas de $536.343,66 | Total $1.072.687,32 | |
| 3 cuotas de $365.714,37 | Total $1.097.143,10 | |
| 6 cuotas de $195.144,15 | Total $1.170.864,88 | |
| 9 cuotas de $141.250,85 | Total $1.271.257,64 | |
| 12 cuotas de $114.739,86 | Total $1.376.878,27 | |
| 18 cuotas de $89.036,18 | Total $1.602.651,21 | |
| 24 cuotas de $78.266,63 | Total $1.878.399,02 |
