| 1 cuota de $886.079,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.079,07 |
| 2 cuotas de $443.039,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.079,07 |
| 3 cuotas de $367.279,77 | Total $1.101.839,32 | |
| 6 cuotas de $197.093,52 | Total $1.182.561,13 | |
| 9 cuotas de $143.338,06 | Total $1.290.042,52 | |
| 12 cuotas de $116.962,44 | Total $1.403.549,25 | |
| 18 cuotas de $91.492,59 | Total $1.646.866,56 | |
| 24 cuotas de $78.266,63 | Total $1.878.399,02 |
