| 1 cuota de $609.880,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $609.880,55 |
| 2 cuotas de $304.940,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $609.880,55 |
| 3 cuotas de $252.795,49 | Total $758.386,46 | |
| 6 cuotas de $135.657,76 | Total $813.946,58 | |
| 9 cuotas de $98.658,34 | Total $887.925,09 | |
| 12 cuotas de $80.504,23 | Total $966.050,79 | |
| 18 cuotas de $62.973,56 | Total $1.133.523,99 | |
| 24 cuotas de $53.870,24 | Total $1.292.885,78 |
