| 1 cuota de $790.023,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $790.023,89 |
| 2 cuotas de $478.201,46 | Total $956.402,92 | |
| 3 cuotas de $326.069,19 | Total $978.207,58 | |
| 6 cuotas de $173.989,60 | Total $1.043.937,57 | |
| 9 cuotas de $125.938,59 | Total $1.133.447,27 | |
| 12 cuotas de $102.301,51 | Total $1.227.618,12 | |
| 18 cuotas de $79.384,23 | Total $1.428.916,21 | |
| 24 cuotas de $69.782,15 | Total $1.674.771,64 |
