| 1 cuota de $790.023,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $790.023,89 |
| 2 cuotas de $395.011,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $790.023,89 |
| 3 cuotas de $327.464,90 | Total $982.394,71 | |
| 6 cuotas de $175.727,65 | Total $1.054.365,88 | |
| 9 cuotas de $127.799,53 | Total $1.150.195,78 | |
| 12 cuotas de $104.283,15 | Total $1.251.397,84 | |
| 18 cuotas de $81.574,36 | Total $1.468.338,40 | |
| 24 cuotas de $69.782,15 | Total $1.674.771,64 |
