| 1 cuota de $56.026,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.026,94 |
| 2 cuotas de $28.013,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.026,94 |
| 3 cuotas de $23.223,17 | Total $69.669,50 | |
| 6 cuotas de $12.462,26 | Total $74.773,55 | |
| 9 cuotas de $9.063,29 | Total $81.569,62 | |
| 12 cuotas de $7.395,56 | Total $88.746,67 | |
| 18 cuotas de $5.785,09 | Total $104.131,67 | |
| 24 cuotas de $4.948,81 | Total $118.771,51 |
.
