| 1 cuota de $73.535,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.535,36 |
| 2 cuotas de $36.767,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.535,36 |
| 3 cuotas de $30.480,41 | Total $91.441,22 | |
| 6 cuotas de $16.356,72 | Total $98.140,29 | |
| 9 cuotas de $11.895,57 | Total $107.060,13 | |
| 12 cuotas de $9.706,67 | Total $116.480,01 | |
| 18 cuotas de $7.592,93 | Total $136.672,82 | |
| 24 cuotas de $6.495,32 | Total $155.887,61 |
.
