| 1 cuota de $42.020,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.020,22 |
| 2 cuotas de $21.010,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.020,22 |
| 3 cuotas de $17.417,38 | Total $52.252,14 | |
| 6 cuotas de $9.346,70 | Total $56.080,19 | |
| 9 cuotas de $6.797,47 | Total $61.177,24 | |
| 12 cuotas de $5.546,67 | Total $66.560,03 | |
| 18 cuotas de $4.338,82 | Total $78.098,78 | |
| 24 cuotas de $3.711,61 | Total $89.078,66 |
.
