| 1 cuota de $36.767,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.767,68 |
| 2 cuotas de $18.383,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.767,68 |
| 3 cuotas de $15.240,20 | Total $45.720,61 | |
| 6 cuotas de $8.178,36 | Total $49.070,15 | |
| 9 cuotas de $5.947,79 | Total $53.530,07 | |
| 12 cuotas de $4.853,33 | Total $58.240,01 | |
| 18 cuotas de $3.796,47 | Total $68.336,41 | |
| 24 cuotas de $3.247,66 | Total $77.943,80 |
.
