| 1 cuota de $80.927,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.927,84 |
| 2 cuotas de $40.463,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.927,84 |
| 3 cuotas de $33.544,59 | Total $100.633,77 | |
| 6 cuotas de $18.001,05 | Total $108.006,30 | |
| 9 cuotas de $13.091,43 | Total $117.822,84 | |
| 12 cuotas de $10.682,48 | Total $128.189,70 | |
| 18 cuotas de $8.356,25 | Total $150.412,48 | |
| 24 cuotas de $7.148,29 | Total $171.558,93 |
.
