| 1 cuota de $203.457,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.457,64 |
| 2 cuotas de $101.728,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.457,64 |
| 3 cuotas de $84.333,19 | Total $252.999,58 | |
| 6 cuotas de $45.255,76 | Total $271.534,57 | |
| 9 cuotas de $32.912,66 | Total $296.213,98 | |
| 12 cuotas de $26.856,41 | Total $322.276,90 | |
| 18 cuotas de $21.008,13 | Total $378.146,37 | |
| 24 cuotas de $17.971,24 | Total $431.309,85 |
.
