| 1 cuota de $107.439,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.439,37 |
| 2 cuotas de $53.719,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.439,37 |
| 3 cuotas de $44.533,62 | Total $133.600,86 | |
| 6 cuotas de $23.898,10 | Total $143.388,58 | |
| 9 cuotas de $17.380,11 | Total $156.420,98 | |
| 12 cuotas de $14.182,00 | Total $170.183,96 | |
| 18 cuotas de $11.093,71 | Total $199.686,81 | |
| 24 cuotas de $9.490,03 | Total $227.760,72 |
.
