| 1 cuota de $113.885,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.885,73 |
| 2 cuotas de $68.935,03 | Total $137.870,06 | |
| 3 cuotas de $47.004,44 | Total $141.013,31 | |
| 6 cuotas de $25.081,43 | Total $150.488,60 | |
| 9 cuotas de $18.154,65 | Total $163.391,86 | |
| 12 cuotas de $14.747,25 | Total $176.967,04 | |
| 18 cuotas de $11.443,62 | Total $205.985,12 | |
| 24 cuotas de $10.059,43 | Total $241.426,36 |
.
