| 1 cuota de $290.130,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.130,28 |
| 2 cuotas de $175.615,86 | Total $351.231,72 | |
| 3 cuotas de $119.746,44 | Total $359.239,31 | |
| 6 cuotas de $63.896,36 | Total $383.378,15 | |
| 9 cuotas de $46.249,99 | Total $416.249,91 | |
| 12 cuotas de $37.569,45 | Total $450.833,44 | |
| 18 cuotas de $29.153,26 | Total $524.758,64 | |
| 24 cuotas de $25.626,97 | Total $615.047,18 |
.
