| 1 cuota de $75.722,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.722,35 |
| 2 cuotas de $45.834,74 | Total $91.669,48 | |
| 3 cuotas de $31.253,14 | Total $93.759,41 | |
| 6 cuotas de $16.676,59 | Total $100.059,51 | |
| 9 cuotas de $12.070,98 | Total $108.638,86 | |
| 12 cuotas de $9.805,41 | Total $117.664,96 | |
| 18 cuotas de $7.608,83 | Total $136.959,01 | |
| 24 cuotas de $6.688,49 | Total $160.523,81 |
.
