| 1 cuota de $333.836,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $333.836,23 |
| 2 cuotas de $166.918,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $333.836,23 |
| 3 cuotas de $138.375,12 | Total $415.125,35 | |
| 6 cuotas de $74.256,31 | Total $445.537,83 | |
| 9 cuotas de $54.003,57 | Total $486.032,17 | |
| 12 cuotas de $44.066,38 | Total $528.796,59 | |
| 18 cuotas de $34.470,45 | Total $620.468,02 | |
| 24 cuotas de $29.487,48 | Total $707.699,42 |
.
