| 1 cuota de $1.538.742,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.538.742,14 |
| 2 cuotas de $931.400,62 | Total $1.862.801,23 | |
| 3 cuotas de $635.090,17 | Total $1.905.270,52 | |
| 6 cuotas de $338.882,31 | Total $2.033.293,86 | |
| 9 cuotas de $245.292,59 | Total $2.207.633,35 | |
| 12 cuotas de $199.254,28 | Total $2.391.051,41 | |
| 18 cuotas de $154.617,94 | Total $2.783.122,91 | |
| 24 cuotas de $135.915,81 | Total $3.261.979,46 |
