| 1 cuota de $270.835,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.835,62 |
| 2 cuotas de $163.936,80 | Total $327.873,60 | |
| 3 cuotas de $112.261,36 | Total $336.784,09 | |
| 6 cuotas de $60.242,87 | Total $361.457,22 | |
| 9 cuotas de $43.812,17 | Total $394.309,58 | |
| 12 cuotas de $35.070,95 | Total $420.851,47 | |
| 18 cuotas de $27.965,28 | Total $503.375,08 | |
| 24 cuotas de $24.725,03 | Total $593.400,84 |
.
