| 1 cuota de $76.482,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.482,06 |
| 2 cuotas de $46.294,59 | Total $92.589,18 | |
| 3 cuotas de $31.701,81 | Total $95.105,44 | |
| 6 cuotas de $17.012,16 | Total $102.072,96 | |
| 9 cuotas de $12.372,24 | Total $111.350,23 | |
| 12 cuotas de $9.903,78 | Total $118.845,47 | |
| 18 cuotas de $7.897,19 | Total $142.149,56 | |
| 24 cuotas de $6.982,17 | Total $167.572,19 |
.
